Schützen
Stand 15.11.2018
Platz Name Vorname Verein / Ort 1 Teiler 2 Teiler Gesamt
             
Lt. Ausschreibung werden die ersten 20
Erstplatzierten nicht mehr genannt
             
Die ersten 20 Plätze werden auf der Abschlußveranstaltung
am 30.11. ab 18:00 Uhr im "Lindenhof " in Apenburg
bekannt gegeben
             
21 Dierks Hans-Joachim SV Dähre 166,4 169,9 336,3
22 Busse Dieter SV Köckte 164,5 174,3 338,8
23 Langer Mirko SSG Wittingen 248,5 92,1 340,6
24 Zerrahn Dittmar SV Beetzendorf 92,0 248,7 340,7
25 Sahs Matthias SV Rohrberg 137,2 213,9 351,1
26 Müller Hannelore Sgi. Kalbe/M. 221,1 136,3 357,4
27 Schulze Nicklas Sgi 1825 Gr. Apenburg 191,3 179,5 370,8
28 Cors Karin SSG Wittingen 130,1 242,0 372,1
29 Schröder Torsten Sgi 1825 Gr. Apenburg 7,1 370,6 377,7
30 Täger Mirko SV Köckte 290,6 118,4 409,0
31 Meerbote Thomas Sgi 1825 Gr. Apenburg 210,0 202,2 412,2
32 Heers Rainer SSG Knesebeck 324,9 88,6 413,5
33 Schulze Kimberly Sgi 1825 Gr. Apenburg 225,9 209,7 435,6
34 Cors Alexander Sgi 1825 Gr. Apenburg 225,1 222,0 447,1
35 Vielkind Michael Sgi 1825 Gr. Apenburg 165,8 286,0 451,8
36 Volber Otto SV Estedt 197,3 256,7 454,0
37 Klose Norbert Käcklitz (Jäger) 95,9 361,6 457,5
38 Wille Petra Sgi. 1825 Gr. Apenburg 137,9 320,6 458,5
39 Graf Hartmut SV Klötze 225,9 237,7 463,6
40 Bernhardt Thomas SV Klötze 147,0 320,7 467,7
41 Könnemann Roland SV Steinitz 344,7 126,9 471,6
42 Trautvetter Uwe Sgi Haldensleben 438,1 38,3 476,4
43 Reek Marc SV Köckte 207,7 289,9 497,6
44 Pijahn Georg SV Dähre 196,4 331,5 527,9
45 Cors Stephanie SSG Wittingen 370,4 180,6 551,0
46 Kirstein Christian Sgi 1825 Gr. Apenburg 330,0 221,1 551,1
47 Alsleben Bruno SV Estedt 293,8 258,4 552,2
48 Geisteier Edwin SSG Wittingen 330,4 229,6 560,0
49 Unverzagt Klaus SSG Knesebeck 347,4 218,3 565,7
50 Reek Steffi Sgi 1825 Gr. Apenburg 328,1 259,7 587,8
51 Mitschka Marianne Sgi 1825 Gr. Apenburg 231,8 381,2 613,0
52 Gades Udo SSG Knesebeck 327,2 288,8 616,0
53 Menning Enno Sgi 1825 Gr. Apenburg 163,7 452,4 616,1
54 Walzick Sabine SSG Knesebeck 296,2 351,2 647,4
55 Könitz Roberto SV Steinitz 375,1 344,4 719,5
56 Reek Sven Sgi 1825 Gr. Apenburg 380,9 344,9 725,8
57 Erdmann Sascha SV Jersleben 334,7 396,3 731,0
58 Reek Florian Sgi 1825 Gr. Apenburg 365,9 370,7 736,6
59 May Wilhelm SV Köckte 348,6 388,6 737,2
60 Maihack Robert SV Klötze 409,2 338,3 747,5
61 Freitag Günther SV Letzlingen 348,2 440,8 789,0
62 Trautvetter Marlies Sgi Haldensleben 495,8 380,7 876,5
63 Sandau Manfred Sgi. 1825 Gr. Apenburg 426,2 467,8 894,0
64 Schappler Christian Ffw Buchwitz (Jäger) 341,8 554,2 896,0
65 Preetz Diethart Steinitz (Jäger) 264,9 634,0 898,9
66 Kannowski Günter SV Dähre 324,9 586,8 911,7
67 Höppner Thomas SV Dähre 521,4 427,0 948,4
68 Schütze Walter SV Köckte 565,6 393,1 958,7
69 Strube Harold Sgi Kalbe/M. 648,9 389,1 1038,0
70 Beckmann Wilfried SV Dähre 558,2 510,0 1068,2
71 Wöllmann Mark Sgi.1825 Gr. Apenburg 698,5 393,7 1092,2
72 Mähne Holger SV Dähre 351,2 788,3 1139,5
73 Krebiel Heinz-Dieter SSG Knesebeck 547,5 648,3 1195,8
74 Winn Norbert SV Rohrberg 687,0 546,1 1233,1
75 Wenzel Bianca SV Köckte 567,3 688,5 1255,8
76 Neuschulz Detlef Sgi Kalbe/M. 802,9 630,4 1433,3
77 Mania Steven SV Rohrberg 718,1 824,8 1542,9
78 Körber Volker Sgi 1825 Gr. Apenburg 953,9 798,0 1751,9
79 Schneider-Maihack Claudia SV Klötze 727,6 1030,0 1757,6
80 May Elisabeth SV Köckte 1415,0 574,8 1989,8
81 Göhring Marianne SV Köckte 716,0 1283,0 1999,0
82 Reek Arno Sgi 1825 Gr. Apenburg 394,4 1929,0 2323,4
83 Göhring Horst SV Köckte 1509,0 1440,0 2949,0
84 Buchmüller Toni SV Letzlingen 1709,0 2042,0 3751,0
04.11.2019 Schützen Nichtschützen
06.11.2019 Schützen Nichtschützen
08.11.2019 Schützen Nichtschützen
09.11.2019 Schützen Nichtschützen
11.11.2019 Schützen Nichtschützen
13.11.2019 Schützen Nichtschützen
15.11.2019 Schützen Nichtschützen
zurück: