Nichtschützen
Stand 08.11.2018
Platz Name Vorname Verein / Ort 1 Teiler 2 Teiler Gesamt
1 Meyer Dieter Beetzendorf 254,4 14,2 268,6
2 Richter Carola Schafschützen Hanum 135,3 155,4 290,7
3 Fritsche Lutz Jeggeleben 81,6 215,5 297,1
4 Schulze Verena Apenburg 247,9 130,6 378,5
5 Hentschel Lars Schafschützen Hanum 228,1 180,2 408,3
6 Schröder Dirk Klötze 284,0 175,5 459,5
7 Schulz Bernd Ffw Buchwitz 301,9 209,0 510,9
8 Meyer Julian Ffw Buchwitz 420,0 133,4 553,4
9 Giza Antje das tapfere Schneiderlein 300,4 262,3 562,7
10 Kintzel Peter DAFV 480,0 97,2 577,2
11 Richter Luise Schafschützen Hanum 269,7 357,9 627,6
12 Fischer Thomas TuS Apenburg 438,5 294,1 732,6
13 Müller Martin Kusey 501,0 269,3 770,3
14 Vollrath Rüdiger Klein Nord 492,3 380,0 872,3
15 Peters Heino Brüchau 593,1 410,5 1003,6
16 Hövermann Jörg Schafschützen Hanum 375,7 730,7 1106,4
17 Giza Kay das tapfere Schneiderlein 694,0 464,5 1158,5
18 Wenzel Bianca SV Köckte 567,3 688,5 1255,8
19 Hövermann Lena Schafschützen Hanum 593,5 758,1 1351,6
20 Reek Rebecca Häkelclub Apenburg 822,8 543,9 1366,7
21 Biermann Thomas SV Köckte 562,4 862,4 1424,8
22 Raguse Arthur Kuhfelde 607,3 1028,0 1635,3
23 Rath Doreen Apenburg 814,9 971,1 1786,0
24 Riebenstahl Steven Schafschützen Hanum 1135,0 688,1 1823,1
25 Raguse Martin Kuhfelde 995,3 954,0 1949,3
26 Ohrdorf Hans-Jürgen Oebisfelde 1429,0 1279,0 2708,0
27 Wessel Robin Ffw Buchwitz 1287,0 1712,0 2999,0
28 Leonhardt Günter das tapfere Schneiderlein 2536,0 1919,0 4455,0
04.11.2019 Schützen Nichtschützen
06.11.2019 Schützen Nichtschützen
08.11.2019 Schützen Nichtschützen
09.11.2019 Schützen Nichtschützen
11.11.2019 Schützen Nichtschützen
13.11.2019 Schützen Nichtschützen
15.11.2019 Schützen Nichtschützen
zurück: