Nichtschützen
Stand 15.11.2018
Platz Name Vorname Verein / Ort 1 Teiler 2 Teiler Gesamt
             
Lt. Ausschreibung werden die ersten 20 (15)
Erstplatzierten nicht mehr genannt
             
Die ersten 15 Plätze werden auf der Abschlußveranstaltung
am 30.11. ab 18:00 Uhr im "Lindenhof " in Apenburg
bekannt gegeben
             
16 Richter Luise Schafschützen Hanum 269,7 357,9 627,6
17 Vollrath Rüdiger Klein Nord 257,0 380,0 637,0
18 Reek Rebecca Häkelclub Apenburg 368,7 300,5 669,2
19 Schulz Andrè Apenburg 543,3 185,1 728,4
20 Fischer Thomas TuS Apenburg 438,5 294,1 732,6
21 Müller Martin Kusey 501,0 269,3 770,3
22 Rath Mandy Apenburger Spatzenbande 382,1 421,6 803,7
23 Pankonien Reinhard Dähre 431,8 471,0 902,8
24 Raguse Arthur Kuhfelde 607,3 315,0 922,3
25 Peters Heino Brüchau 528,1 410,5 938,6
26 Schmidt Andreas Ffw Apenburg 254,6 684,0 938,6
27 Raguse Martin Kuhfelde 541,1 415,8 956,9
28 Rath Doreen Apenburger Spatzenbande 621,2 351,0 972,2
29 Wöllmann Claudia Apenburgs wilde Weiber 454,5 590,2 1044,7
30 Hövermann Jörg Schafschützen Hanum 375,7 683,7 1059,4
31 Rath Steven Apenburger Spatzenbande 114,6 1005,0 1119,6
32 Giza Kay das tapfere Schneiderlein 694,0 464,5 1158,5
33 Hempel Gerd Klötze 477,9 715,8 1193,7
34 Krüger Jan Mösenthin 712,9 481,8 1194,7
35 Plönnings Ronald Apenburg 553,8 688,5 1242,3
36 Hövermann Lena Schafschützen Hanum 593,5 758,1 1351,6
37 Biermann Thomas SV Köckte 562,4 862,4 1424,8
38 Berger Katrin Klötze/Neuendorf 527,0 933,8 1460,8
39 Schröder Marco Spielmannszug Apenburg 985,3 522,7 1508,0
40 Körber Doreen Apenburgs wilde Weiber 945,0 755,6 1700,6
41 Riebenstahl Steven Schafschützen Hanum 1135,0 688,1 1823,1
42 Büst Heinz Apenburg 933,5 922,2 1855,7
43 Ohrdorf Hans-Jürgen Oebisfelde 1008,0 942,4 1950,4
44 Wessel Robin Ffw Buchwitz 1287,0 1712,0 2999,0
45 Leonhardt Günter das tapfere Schneiderlein 2536,0 1919,0 4455,0
04.11.2019 Schützen Nichtschützen
06.11.2019 Schützen Nichtschützen
08.11.2019 Schützen Nichtschützen
09.11.2019 Schützen Nichtschützen
11.11.2019 Schützen Nichtschützen
13.11.2019 Schützen Nichtschützen
15.11.2019 Schützen Nichtschützen
zurück: