Nichtschützen
Stand 11.11.2018
Platz Name Vorname Verein / Ort 1 Teiler 2 Teiler Gesamt
             
Lt. Ausschreibung werden die ersten 20 (15)
Erstplatzierten nicht mehr genannt
             
Die ersten 15 Plätze werden auf der Abschlußveranstaltung
am 30.11. ab 18:00 Uhr im "Lindenhof " in Apenburg
bekannt gegeben
             
16 Vollrath Rüdiger Klein Nord 492,3 380,0 872,3
17 Pankonien Reinhard Dähre 431,8 471,0 902,8
18 Raguse Arthur Kuhfelde 607,3 315,0 922,3
19 Schmidt Andreas Ffw Apenburg 254,6 684,0 938,6
20 Raguse Martin Kuhfelde 541,1 415,8 956,9
21 Rath Doreen Apenburg 621,2 351,0 972,2
22 Peters Heino Brüchau 593,1 410,5 1003,6
23 Reek Rebecca Häkelclub Apenburg 499,1 543,9 1043,0
24 Wöllmann Claudia Apenburgs wilde Weiber 454,5 590,2 1044,7
25 Hövermann Jörg Schafschützen Hanum 375,7 730,7 1106,4
26 Giza Kay das tapfere Schneiderlein 694,0 464,5 1158,5
27 Hempel Gerd Klötze 477,9 715,8 1193,7
28 Krüger Jan Mösenthin 712,9 481,8 1194,7
29 Plönnings Ronald Apenburg 553,8 688,5 1242,3
30 Hövermann Lena Schafschützen Hanum 593,5 758,1 1351,6
31 Biermann Thomas SV Köckte 562,4 862,4 1424,8
32 Berger Katrin Klötze/Neuendorf 527,0 933,8 1460,8
33 Körber Doreen Apenburgs wilde Weiber 945,0 755,6 1700,6
34 Riebenstahl Steven Schafschützen Hanum 1135,0 688,1 1823,1
35 Ohrdorf Hans-Jürgen Oebisfelde 1429,0 1279,0 2708,0
36 Wessel Robin Ffw Buchwitz 1287,0 1712,0 2999,0
37 Leonhardt Günter das tapfere Schneiderlein 2536,0 1919,0 4455,0
04.11.2019 Schützen Nichtschützen
06.11.2019 Schützen Nichtschützen
08.11.2019 Schützen Nichtschützen
09.11.2019 Schützen Nichtschützen
11.11.2019 Schützen Nichtschützen
13.11.2019 Schützen Nichtschützen
15.11.2019 Schützen Nichtschützen
zurück: