Schützen
Stand 04.11.2018
Platz Name Vorname Verein / Ort 1 Teiler 2 Teiler Gesamt
1 Falk Heiner Sgi. Kalbe/M. 28,2 31,8 60,0
2 Kölle Gero SV Steinitz 76,5 142,1 218,6
3 Dr. Müller Werner Sgi. Kalbe/M. 64,6 206,1 270,7
4 Müller Hannelore Sgi. Kalbe/M. 221,1 136,3 357,4
5 Wille H.-H. Sgi.1825 Gr. Apenburg 147,0 224,3 371,3
6 Meerbote Thomas Sgi 1825 Gr. Apenburg 227,0 202,2 429,2
7 Richter Michael Schützenclub  Wallstawe 215,5 222,8 438,3
8 Könnemann Roland SV Steinitz 344,7 126,9 471,6
9 Pillatzke Olaf Sgi. Beetzendorf 505,2 50,9 556,1
10 Schulze Kimberly Sgi 1825 Gr. Apenburg 392,1 209,7 601,8
11 Könitz Roberto SV Steinitz 375,1 344,4 719,5
12 Sandau Manfred Sgi. 1825 Gr. Apenburg 426,2 467,8 894,0
13 Preetz Diethart Steinitz 264,9 634,0 898,9
14 Wille Petra Sgi. 1825 Gr. Apenburg 714,6 320,6 1035,2
15 Wöllmann Mark Sgi.1825 Gr. Apenburg 698,5 393,7 1092,2
16 Rodemerk Hartmut Sgi.1825 Gr. Apenburg 640,8 595,8 1236,6
17 Klose Norbert Käcklitz 833,3 702,8 1536,1
18 Struwe Harold Sgi Kalbe/M. 1478,0 1795,0 3273,0
04.11.2019 Schützen Nichtschützen
Ausschreibung
zurück: