Schützen
Stand: 12.11.2018
Platz Name Vorname Verein / Ort 1 Teiler 2 Teiler Gesamt
             
  Lt. Ausschreibung werden die ersten 10
  Erstplatzierten nicht mehr genannt
             
  Die ersten 10 Plätze werden auf der Abschlußveranstaltung
  am 24.11. ab 18:00 Uhr im "Lindenhof " in Apenburg
  bekannt gegeben
             
11 Leppin Frank SV Dähre 122,2 171,2 293,4
12 Maihack Robert SV Klötze 166,2 171,6 337,8
13 Vielkind Michael Sgi 1825 Gr.Apenburg 181,0 164,1 345,1
14 Richter Michael SC Wallstawe Treff 94 195,2 156,1 351,3
15 Freitag Günther SV Letzlingen 140,9 211,0 351,9
16 Mitschka Dieter Sgi Apenburg 200,8 154,4 355,2
17 Müller Werner Sgi Kalbe/M. 206,9 166,7 373,6
18 Wille Petra Sgi 1825 Gr.Apenburg 177,4 196,7 374,1
19 Hannemann Burghard SV Jersleben 248,5 164,6 413,1
20 Jübermann Klaus SSG Wittingen 63,1 367,5 430,6
21 Schaper Karsten Vordelader Liesten 204,2 226,7 430,9
22 Mähne Holger SV Dähre 211,5 222,6 434,1
23 Praschel Peter Sgi 1825 Gr.Apenburg 236,6 209,6 446,2
24 Piepenburg Ulf SV Liesten 295,8 158,9 454,7
25 Zerrahn Dietmar Sgi Beetzendorf 327,1 131,9 459,0
26 Kamper Maximilian SV Köckte 249,1 224,9 474,0
27 Könitz Roberto SV Steinitz 264,6 218,3 482,9
28 Busse Dieter SV Köckte 215,2 272,8 488,0
29 Zurleit Sylvio Sgi Apenburg 307,5 184,6 492,1
30 Cors Hermann SSG Wittingen 237,7 277,3 515,0
31 Rodemerk Hartmut Sgi 1825 Gr.Apenburg 294,2 227,4 521,6
32 Lindloff Maik 1.Komp.Jägercorps Knesebeck 206,8 357,8 564,6
33 Bernhardt Thomas SV Klötze 349,2 245,7 594,9
34 Cors Karin SSG Wittingen 271,0 325,7 596,7
35 Leppin Helmut SV Dähre 207,6 414,3 621,9
36 Kirstein Christian Sgi 1825 Gr.Apenburg 341,8 290,8 632,6
37 Sandau Manfred Sgi 1825 Gr.Apenburg 495,6 182,0 677,6
38 Raguse Martin Siedenlangenbeck 486,0 199,1 685,1
39 Heers Rainer 1.Komp.Jägercorps Knesebeck 344,7 352,9 697,6
40 Riemland Heidi SV Steinitz 265,1 481,6 746,7
41 Graf Hartmut SV Klötze 556,4 207,1 763,5
42 Langer Mirko SSG Wittingen 395,9 387,5 783,4
43 Strube Harold Sgi Kalbe/M. 463,9 321,0 784,9
44 Trautvetter Uwe Sgi Haldensleben 608,0 176,9 784,9
45 Paasch Petra Sgi Beetzendorf 368,8 426,2 795,0
46 Sterz Michael SSG Wittingen 438,5 359,3 797,8
47 May Wilhelm SV Köckte 372,7 425,5 798,2
48 Könnemann Roland SV Steinitz 417,6 416,5 834,1
49 Ohlrogge Helmut 1.Komp.Jägercorps Knesebeck 549,2 352,4 901,6
50 Hasenfuss Friedrich 1.Komp.Jägercorps Knesebeck 536,8 420,3 957,1
51 Riemland Dieter SV Steinitz 441,6 516,9 958,5
52 Wöllmann Mark Sgi 1825 Gr.Apenburg 564,6 481,0 1045,6
53 Kölle Gero SV Steinitz 558,0 503,3 1061,3
54 Lindloff Heinrich 1.Komp.Jägercorps Knesebeck 340,6 789,3 1129,9
55 Schacht Heinrich 1.Komp.Jägercorps Knesebeck 804,4 345,1 1149,5
56 Gebert Holger Sgi 1825 Gr.Apenburg 594,7 604,6 1199,3
57 Korte Heinz 1.Komp.Jägercorps Knesebeck 613,7 591,9 1205,6
58 Gruszynsky Enrico 1.Komp.Jägercorps Knesebeck 812,6 454,3 1266,9
59 Beckmann Wilfried SV Dähre 913,3 617,6 1530,9
60 May Jörg SV Köckte 961,2 602,3 1563,5
61 Göhring Horst SV Köckte 1089,0 573,2 1662,2
62 Lange Klaus 1.Komp.Jägercorps Knesebeck 1089,0 802,1 1891,1
63 Buchmüller Toni Heideschützen Letzlingen 1142,0 851,7 1993,7
64 Wolter Hans-Jürgen 1.Komp.Jägercorps Knesebeck 922,5 1084,0 2006,5
65 Beer Halli (Helmut) 1.Komp.Jägercorps Knesebeck 1156,0 907,9 2063,9
66 Jäger Friedrich Heckenschützen Drebenstedt 1846,0 1096,0 2942,0
67 Drese Helmut Sgi Beetzendorf 1832,0 1669,0 3501,0
zurück