Schützen
Stand: 12.11.2018
Platz Name Vorname Verein / Ort  1 Teiler  2 Teiler  gesamt
1 Täger Mirko SV Köckte 43,5 40,3 83,8
2 Pillatzke Olaf Sgi Beetzendorf 102,6 23,1 125,7
3 Geisteier Edwin SSG Wittingen 42,2 102,5 144,7
4 Meerbote Thomas Sgi 1825 Gr.Apenburg 16,6 147,6 164,2
5 Winkler Rudi Sgi Haldensleben 90,2 100,0 190,2
6 Wille H-H Sgi 1825 Gr.Apenburg 83,8 153,7 237,5
7 Müller Hannelore Sgi Kalbe/M. 110,7 167,6 278,3
8 Maihack Robert SV Klötze 166,2 171,6 337,8
9 Richter Michael SC Wallstawe Treff 94 195,2 156,1 351,3
10 Mitschka Dieter Sgi Apenburg 200,8 154,4 355,2
11 Falk Heiner Sgi Kalbe/M. 136,8 225,6 362,4
12 Müller Werner Sgi Kalbe/M. 206,9 166,7 373,6
13 Jübermann Klaus SSG Wittingen 63,1 367,5 430,6
14 Mähne Holger SV Dähre 211,5 222,6 434,1
15 Zerrahn Dietmar Sgi Beetzendorf 327,1 131,9 459,0
16 Kamper Maximilian SV Köckte 249,1 224,9 474,0
17 Könitz Roberto SV Steinitz 264,6 218,3 482,9
18 Praschel Peter Sgi 1825 Gr.Apenburg 236,6 246,5 483,1
19 Busse Dieter SV Köckte 215,2 272,8 488,0
20 Zurleit Sylvio Sgi Apenburg 307,5 184,6 492,1
21 Cors Hermann SSG Wittingen 237,7 277,3 515,0
22 Rothemerk Hartmut Sgi 1825 Gr.Apenburg 294,2 227,4 521,6
23 Lindloff Maik 1.Komp.Jägercorps Knesebeck 206,8 357,8 564,6
24 Wille Petra Sgi 1825 Gr.Apenburg 396,5 196,7 593,2
25 Bernhardt Thomas SV Klötze 349,2 245,7 594,9
26 Cors Karin SSG Wittingen 271,0 325,7 596,7
27 Kirstein Christian Sgi 1825 Gr.Apenburg 341,8 290,8 632,6
28 Hannemann Burghard SV Jersleben 312,8 350,1 662,9
29 Behrens Frank SV Jersleben 356,2 310,0 666,2
30 Sandau Manfred Sgi 1825 Gr.Apenburg 495,6 182,0 677,6
31 Heers Rainer 1.Komp.Jägercorps Knesebeck 344,7 352,9 697,6
32 Riemland Heidi SV Steinitz 265,1 481,6 746,7
33 Graf Hartmut SV Klötze 556,4 207,1 763,5
34 Langer Mirko SSG Wittingen 395,9 387,5 783,4
35 Strube Harold Sgi Kalbe/M. 463,9 321,0 784,9
36 Trautvetter Uwe Sgi Haldensleben 608,0 176,9 784,9
37 Paasch Petra Sgi Beetzendorf 368,8 426,2 795,0
38 Sterz Michael SSG Wittingen 438,5 359,3 797,8
39 May Wilhelm SV Köckte 372,7 425,5 798,2
40 Könnemann Roland SV Steinitz 417,6 416,5 834,1
41 Ohlrogge Helmut 1.Komp.Jägercorps Knesebeck 549,2 352,4 901,6
42 Vielkind Michael Sgi 1825 Gr.Apenburg 437,5 469,2 906,7
43 Hasenfuss Friedrich 1.Komp.Jägercorps Knesebeck 536,8 420,3 957,1
44 Riemland Dieter SV Steinitz 441,6 516,9 958,5
45 Wöllmann Mark Sgi 1825 Gr.Apenburg 564,6 481,0 1045,6
46 Kölle Gero SV Steinitz 558,0 503,3 1061,3
47 Lindloff Heinrich 1.Komp.Jägercorps Knesebeck 340,6 789,3 1129,9
48 Schacht Heinrich 1.Komp.Jägercorps Knesebeck 804,4 345,1 1149,5
49 Gebert Holger Sgi 1825 Gr.Apenburg 594,7 604,6 1199,3
50 Korte Heinz 1.Komp.Jägercorps Knesebeck 613,7 591,9 1205,6
51 Gruszynsky Enrico 1.Komp.Jägercorps Knesebeck 812,6 454,3 1266,9
52 Beckmann Wilfried SV Dähre 913,3 617,6 1530,9
53 May Jörg SV Köckte 961,2 602,3 1563,5
54 Göhring Horst SV Köckte 1089,0 573,2 1662,2
55 Lange Klaus 1.Komp.Jägercorps Knesebeck 1089,0 802,1 1891,1
56 Wolter Hans-Jürgen 1.Komp.Jägercorps Knesebeck 922,5 1084,0 2006,5
57 Beer Halli 1.Komp.Jägercorps Knesebeck 1156,0 907,9 2063,9
58 Buchmüller Toni Heideschützen Letzlingen 1142,0 1577,0 2719,0
59 Drese Helmut Sgi Beetzendorf 1832,0 1669,0 3501,0
Zurück