NichtSchützen
Stand: 12.11.2018
Platz Name Vorname Verein / Ort  1 Teiler  2 Teiler  gesamt
1 Fritsche Lutz noch Jeggeleben 93,7 189,5 283,2
2 Reek Florian Apenburg 270,2 97,2 367,4
3 Wischer Regine Hot Shot SAW 310,3 77,2 387,5
4 Schaper Karsten Vordelader Liesten 204,2 245,4 449,6
5 Schröder Dirk Klötze 252,0 220,8 472,8
6 Manthey Max Adlerauge Kuhfelde 263,2 299,3 562,5
7 Schmidt Andreas Apenburg 236,2 359,5 595,7
8 Raguse Martin Siedenlangenbeck 486,0 199,1 685,1
9 Wolter Michael Apenburg 258,0 434,2 692,2
10 Schulze Verena Apenburg 373,4 377,3 750,7
11 Reek Rebecca Apenburg 482,7 287,5 770,2
12 Schwabe Karin Liesten 304,9 474,1 779,0
13 Manthey Ulf Adlerauge Kuhfelde 107,1 707,1 814,2
14 Richter Carola Hanum 515,5 356,9 872,4
15 Schulze Christin Apenburg 475,7 453,9 929,6
16 Lühmann Ulf noch Jeggeleben 167,4 791,6 959,0
17 Winkler Elke Haldensleben 613,5 351,5 965,0
18 Heim Andreas Wittingen 564,9 441,6 1006,5
19 Wischer Jörg Hot Shot SAW 585,6 520,7 1106,3
20 Weßner Jan Adlerauge Kuhfelde 609,3 560,1 1169,4
21 Jäger Lorenz Heckenschützen Drebenstedt 481,9 728,7 1210,6
22 Pankonien Reinhard Dähre 739,4 492,1 1231,5
23 Leonhardt Günter Das tapfere Schneiderlein 768,9 476,6 1245,5
24 Kinzel Peter Alte Burg AG 823,4 452,7 1276,1
25 Müller Maja Adlerauge Kuhfelde 767,1 518,4 1285,5
26 Vollrath Rüdiger Klein Nord 671,7 615,3 1287,0
27 Hentschel Lars Hanum 715,6 624,7 1340,3
28 Hövermann Lena Hanum 691,9 688,3 1380,2
29 Schappler Christian Buchwitz 806,0 588,5 1394,5
30 Manthey Anett Adlerauge Kuhfelde 1003,0 578,0 1581,0
31 Giza Kay Das tapfere Schneiderlein 946,1 649,6 1595,7
32 Richter Luise Hanum 813,7 798,1 1611,8
33 Schulz Bernd Buchwitz 1057,0 870,6 1927,6
34 Lühmann Aaron noch Jeggeleben 1015,0 1168,0 2183,0
35 Wischer Til Hot Shot SAW 1554,0 1025,0 2579,0
36 Giza Antje Das tapfere Schneiderlein 1459,0 1248,0 2707,0
37 Jäger Friedrich Heckenschützen Drebenstedt 1846,0 1096,0 2942,0
38 Wöllmann Marvin Apenburg 1735,0 1573,0 3308,0
Zurück