Burgpokal 2007
  
Nr. Name Vorname Verein / Ort  1.Teiler  2.Teiler  3.Teiler  4.Teiler  5.Teiler  6.Teiler  7.Teiler  8.Teiler  9.Teiler  10.Teiler  gesamt
1 Moorhaupt Rainer SV Steinitz 55,7 344,3 986,7 658,2 1331,0 628,0 1237,0 1169,0 1280,0 858,3 8548,2
2 Goergens Jutta SV Rohrberg 222,5 1041,0 2247,0 1199,0 671,1 672,9 821,9 986,7 1208,0 386,5 9456,6
3 Langer Mirco Sges Wittingen 1483,0 1037,0 621,1 1412,0 464,9 801,1 583,4 1526,0 1499,0 434,6 9862,1
4 Osterloh Fredi Sges Wittingen 62,0 624,7 1729,0 1913,0 509,8 1999,0 329,1 1013,0 1420,0 444,0 10043,6
5 Wille Petra SGi Apenburg 839,7 742,0 1761,0 1282,0 1132,0 1107,0 727,6 1701,0 631,8 505,8 10429,9
6 Bötcher Peter SV Mieste 626,6 263,7 681,8 768,8 806,9 1172,0 1934,0 943,7 1297,0 2206,0 10700,5
7 Krüger Steffi SGi Apenburg 385,8 404,6 723,0 786,1 856,8 934,7 1250,0 1263,0 1844,0 2639,0 11087,0
8 Gastler Dieter SGI Kalbe 1674,0 3116,0 1024,0 436,4 279,4 728,2 488,2 1328,0 1056,0 1475,0 11605,2
9 Mitschka Dieter SGi Apenburg 751,9 437,5 2290,0 1672,0 1542,0 1419,0 1950,0 1392,0 141,0 332,3 11927,7
10 Osterloh Laura Sges Wittingen 860,0 1403,0 539,2 1695,0 934,1 983,6 2182,0 1261,0 1343,0 1205,0 12405,9
11 Volber Erika SV Estedt 397,6 583,4 2532,0 1283,0 1238,0 885,9 1747,0 1346,0 982,6 2119,0 13114,5
12 Schulze Ronny Neuferchau 341,0 574,0 728,4 722,6 1427,0 2007,0 1385,0 2538,0 2835,0 872,3 13430,3
13 Reisener Guido SGI Kalbe 1458,0 1280,0 1431,0 878,9 1702,0 1869,0 662,0 1292,0 992,7 2028,0 13593,6
14 Bötcher Roswita SV Mieste 617,6 690,5 855,8 826,1 1360,0 2643,0 1749,0 1710,0 1429,0 1957,0 13838,0
15 Zurleit Sylvio SGi Apenburg 2355,0 1033,0 1495,0 1392,0 1542,0 1381,0 1980,0 1908,0 778,2 203,6 14067,8
16 Kirstein Christian SGi Apenburg 597,1 597,1 1966,0 1429,0 979,9 2043,0 1927,0 1291,0 2165,0 1538,0 14533,1
17 Schulze Fritz SGI Kalbe 649,4 164,5 675,8 2245,0 2270,0 1220,0 3061,0 2404,0 1305,0 1228,0 15222,7
18 Wille H.H. SGi Apenburg 623,1 1082,0 1767,0 1131,0 1626,0 1750,0 1258,0 1969,0 2957,0 1740,0 15903,1
19 Reek Rebecca Apenburg 689,7 1068,0 1300,0 1215,0 2006,0 1409,0 1786,0 1542,0 2055,0 2911,0 15981,7
20 Volber Kurt SV Estedt 606,6 667,3 1787,0 974,1 1313,0 800,2 2902,0 2832,0 2282,0 1866,0 16030,2
21 Koch Daniela Klötze 313,2 452,5 729,2 1343,0 1750,0 1014,0 5000,0 1536,0 1532,0 2440,0 16109,9
22 Tammert Mirko Spielmannszug Apenb. 870,7 1132,0 1452,0 1911,0 2606,0 2621,0 3107,0 278,5 1381,0 1594,0 16953,2
23 Kirsch Wolfgang SV Rohrberg 2609,0 3295,0 2137,0 2813,0 1570,0 2114,0 1519,0 1259,0 890,5 281,1 18487,6
24 Richter Detlef Apenburg 691,1 973,6 1004,0 2071,0 2204,0 2078,0 2599,0 2780,0 3454,0 2784,0 20638,7
25 Scheibner Tino Apenburg 454,5 505,4 1796,0 700,3 1801,0 3276,0 1867,0 2296,0 3888,0 5000,0 21584,2
26 Wille Laura SGi Apenburg 2.531,0 1.652,0 632,2 974,1 1.910,0 3.300,0 566,4 527,4 5.000,0 5.000,0 22093,1
27 Kinzel Peter Apenburg 1449,0 1102,0 2119,0 2314,0 2236,0 5000,0 2699,0 2734,0 2623,0 2587,0 24863,0
28 Kuchler Willi Apenburg 5000,0 5000,0 5000,0 3560,0 2295,0 1316,0 1942,0 1865,0 515,7 322,4 26816,1
29 Kawitzke Bernd Bismark 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 2428,0 1279,0 1520,0 2804,0 1118,0 1216,0 30365,0
30 Herms Dirk FFw Apenburg 156,5 1967,0 3190,0 2941,0 5000,0 3501,0 5000,0 5000,0 5000,0 2599,0 34354,5
31 Könitz Roberto SV Steinitz 3299,0 3013,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 46312,0
32 Schulz Andre Apenburg 50000,0 5000,0 5000,0 963,9 1019,0 3603,0 3273,0 1686,0 2498,0 5000,0 78042,9
zurück