4. Apenburger Schweine Nacht Schießen
vom 05.11. - 16.11.2007
Endstand
Nr. Name Vorname Verein / Ort 1.Teiler 2.Teiler gesamt  Tagesbester und Teiler
1 Kirstein Christian SGi Apenburg 79,1 13,8 92,9 1000 / 12.11.07
2 Zurleit Sylvio SGi Apenburg 39,1 113,0 152,1 39,1 / 12.11.07
3 Goergens Jutta SV Rohrberg 81,9 78,1 160,0  
4 Stapel Carsten SGi Apenburg 103,8 123,2 227,0 103,8 / 15.11.07
5 May Jörg SV Köckte 171,0 56,1 227,1  
6 Klopp Ingolf SGi Beetzendorf 197,4 34,0 231,4 34,0 / 14.11.07
7 Niebel Pierre SGI Kalbe 156,6 93,1 249,7 93,1 / 05.11.07
8 Schulze Fritz SGI Kalbe 86,7 164,5 251,2 1000 / 07.11.2007
9 Gastler Dieter SGI Kalbe 178,3 79,0 257,3  
10 Wille Petra SGi Apenburg 191,5 79,7 271,2  
11 Osterloh Laura Sges Wittingen 92,0 186,4 278,4  
12 Volber Lisel SV Estedt 115,3 167,5 282,8  
13 Osterloh Fredi Sges Wittingen 234,9 62,0 296,9  
14 Meerbote Maik FFw Recklingen 19,0 278,3 297,3  
15 Freitag Günter SV Letzlingen 104,3 228,6 332,9  
16 Wille H.H. SGi Apenburg 178,9 160,6 339,5  
17 Schilling Erik Engersen 181,5 194,8 376,3  
18 Schulz Thomas TuS Apenburg 216,9 159,7 376,6  
19 Schütze Walter SV Köckte 308,1 69,2 377,3  
20 Wunder Steffen SGi Beetzendorf 194,1 184,0 378,1  
21 Busse Dieter SV Köckte 199,1 187,1 386,2  
22 Meerbote Thomas FFw Recklingen 73,2 320,9 394,1 73,2 / 07.11.07 / / 2222 / 12.11.07
23 Mohaupt Rainer SV Steinitz 55,7 344,3 400,0 55,7 / 10.11.07
24 Alsleben Bruno SV Estedt 90,3 310,7 401,0  
25 Dommenz Thomas SV Steinitz 166,5 260,4 426,9  
26 Winn Norbert SV Rohrberg 109,5 320,3 429,8  
27 Körber Volker SGi Apenburg 310,5 150,5 461,0  
28 Reisener Guido SGI Kalbe 107,3 357,8 465,1  
29 Kaufmann Gerald SV Dähre 256,1 209,3 465,4  
30 Hirsch Gabriele Recklingen 374,1 106,5 480,6 106,5 / 09.11.07
31 Langer Mirco Sges Wittingen 348,3 162,0 510,3  
32 Kirsch Wolfgang SV Rohrberg 268,4 256,3 524,7  
33 Könitz Roberto SV Steinitz 229,4 300,9 530,3  
34 Mitschka Marieanne SGi Apenburg 425,5 121,7 547,2  
35 Otte Bruno SV Estedt 251,0 309,0 560,0  
36 Otte Birgit SV Estedt 307,4 253,8 561,2  
37 Klopp Hans-Jürgen FFw Beetzendorf 326,6 236,7 563,3  
38 Sandau Manfred SGi Apenburg 408,2 157,5 565,7  
39 Mitschka Dieter SGi Apenburg 280,2 288,0 568,2 400 / 16.11.07
40 Hermanski Bernd FFw Recklingen 299,8 281,3 581,1  
41 Lampersberger Heiko SGi Beetzendorf 442,0 155,6 597,6  
42 Schweizer Olaf SGi Apenburg 302,8 295,8 598,6  
43 Jügler Ralf Kunrau 125,1 483,5 608,6  
44 Bötcher Peter SV Mieste 263,7 358,9 622,6  
45 Schäfer Dietmar SGi Apenburg 361,2 262,2 623,4  
46 Pietscher Bernd SGi Apenburg 486,0 143,4 629,4  
47 Glückselig Nicol Rittleben 397,7 248,3 646,0  
48 Röpke Gustav SGi Apenburg 379,5 267,2 646,7 2000 / 15.11.07
49 Rodemerk Hartmut SGi Apenburg 328,0 329,2 657,2  
50 Volber Otto SV Estedt 301,3 418,6 719,9  
51 Drese Helmut SGi Beetzendorf 250,3 471,2 721,5  
52 Sandau Lothar Apenburg 470,7 251,1 721,8  
53 Jügler Kevin Kunrau 415,1 309,8 724,9  
54 Arend Simone FFw Wernstedt 297,7 429,9 727,6  
55 Skokalski Thomas Kusey 287,6 442,9 730,5  
56 Volber Erika SV Estedt 333,6 397,6 731,2  
57 Meißner Angela SGi Apenburg 603,5 150,6 754,1  
58 Reek Sven SGi Apenburg 396,3 362,1 758,4  
59 Fischer Thomas TuS Apenburg 487,9 274,9 762,8  
60 Koch Daniela Klötze 452,5 313,2 765,7  
61 Schültke Jens-Uwe SGi Apenburg 345,7 424,3 770,0  
62 Wunder Susanne SGi Beetzendorf 339,0 439,7 778,7  
63 Zäbe Rene SGi Apenburg 497,3 289,9 787,2  
64 Krüger Steffi SGi Apenburg 385,8 404,6 790,4  
65 Kawitzke Bernd Bismark 320,1 474,4 794,5  
66 Süßmilch Tobias FFw Apenburg 510,2 295,5 805,7  
67 Dommenz Birgit SV Steinitz 101,2 721,7 822,9  
68 Gericke Roland FFw Recklingen 331,8 501,7 833,5  
69 Gebert Michael FFw Apenburg 675,6 168,4 844,0  
70 Börner Mathias SGi Apenburg 589,4 290,9 880,3  
71 Kuchler Willi Apenburg 564,2 322,4 886,6  
72 Kral Andreas SV Jübar 599,1 307,2 906,3  
73 Schulze Ronny Neuferchau 574,0 341,0 915,0  
74 Weiß Bernd SV Gardelegen 466,4 476,8 943,2  
75 Gust Siegfried SV Jübar 527,4 429,0 956,4 3000 / 12.11.07
76 Scheiblner Tino Apenburg 505,4 454,5 959,9  
77 Schröder Günter Apenburg 674,9 292,4 967,3  
78 Wöllmann Mark SGi Apenburg 205,6 763,8 969,4  
79 Reek Rebecca Apenburg 283,7 689,7 973,4  
80 Richter Detlef Apenburg 481,3 500,2 981,5  
81 Freitag Steffen SV Letzlingen 398,0 584,6 982,6  
82 Reek Arno SGi Apenburg 351,9 633,0 984,9  
83 Margowski Andrè FFw Apenburg 439,4 547,2 986,6  
84 Koch Daniel Klötze 490,6 499,0 989,6  
85 Marquard Cornelia SV Rohrberg 387,5 639,8 1027,3  
86 Krause Dieter SV Jübar 502,4 541,6 1044,0  
87 May Wilhelm SV Köckte 535,2 513,5 1048,7  
88 Meerbote Anita FFw Recklingen 336,1 722,9 1059,0  
89 Börner Detlef SGi Apenburg 557,6 510,3 1067,9  
90 Philipp Sascha SGi Apenburg 512,4 562,9 1075,3  
91 Marquard Rolf SV Rohrberg 493,0 588,4 1081,4  
92 Volber Kurt SV Estedt 535,3 557,1 1092,4  
93 Wille Laura SGi Apenburg 527,4 566,4 1093,8  
94 Bachmann Nancy FFw Apenburg 542,1 552,8 1094,9  
95 Busse Andreas FFw Recklingen 624,5 480,4 1104,9  
96 Schachel Helmut Recklingen 552,6 559,6 1112,2  
97 Engelke Andreas Sges Wittingen 415,5 700,7 1116,2 2222 am 10.11.
98 Schulze Verena Neuferchau 579,5 556,2 1135,7  
99 Gomel Matthias FFw Recklingen 640,2 501,9 1142,1  
100 Krüger Andrè SGi Apenburg 778,5 373,1 1151,6 1000 / 14.11.07
101 Wehmann Alfred SV Klötze 521,1 633,8 1154,9  
102 Mähne Holger SV Dähre 1018,0 151,9 1169,9  
103 Lenz Burkhard SV Jübar 777,1 394,2 1171,3  
104 Leppin Helmut SV Dähre 977,5 200,6 1178,1  
105 Niebel Peter SGI Kalbe 612,6 568,9 1181,5  
106 Runge Ronny FFw Apenburg 719,3 479,8 1199,1  
107 Rackwitz Andreas TuS Apenburg 769,7 444,8 1214,5  
108 Wischmann Jessica Apenburg 949,3 283,7 1233,0  
109 Schachel Heinz Kusey 675,3 580,6 1255,9  
110 Bötcher Roswita SV Mieste 658,4 617,6 1276,0  
111 Gericke-Müller Anika FFw Recklingen 481,4 797,1 1278,5  
112 Sperling Norma Apenburg 440,7 904,3 1345,0  
113 Wille Ives Apenburg 648,9 703,7 1352,6  
114 Wernecke Guido FFw Wernstedt 577,3 807,3 1384,6  
115 Vollrath Steffen FFw Apenburg 999,6 388,5 1388,1  
116 Weiß Jörg FFw Cheintz 379,5 1013,0 1392,5 3333 / 15.11.07
117 Tammert Mirko Spielmannszug A 794,9 644,7 1439,6  
118 Karau Diana FFw Recklingen 962,6 481,7 1444,3 3000 / 14.11.07
119 Lambrecht Bernd SV Letzlingen 735,3 754,8 1490,1  
120 Praast Ronald Apenburg 679,4 844,2 1523,6  
121 Röpke Doris Rittleben 694,4 888,0 1582,4  
122 Schültke Wigand Apenburg 610,3 1008,0 1618,3  
123 Beckmann Wilfried SV Dähre 558,4 1067,0 1625,4  
124 Sandau Ingrid Apenburg 870,4 779,0 1649,4  
125 Sandau Nico Spielmannszug A 727,4 932,9 1660,3  
126 Süßmilch Fritz Jagdgenossensch 1050,0 639,4 1689,4  
127 Selzner Udo BM 298,4 1447,0 1745,4  
128 Rieseberg Steffan Apenburg 789,4 983,6 1773,0  
129 Borchert Frank SV Rohrberg 886,4 902,0 1788,4  
130 Winn Brigitte SV Rohrberg 422,4 1371,0 1793,4  
131 Schachel Britta Recklingen 886,9 950,9 1837,8  
132 Lahmann Ralf Kegler 1013,0 837,7 1850,7  
133 Schröder Marco FFw Apenburg 1088,0 768,6 1856,6  
134 Mohaupt Gabi SV Steinitz 781,5 1092,0 1873,5  
135 Niebel Farnk Klötze 964,0 936,5 1900,5  
136 Wunder Manfred SGi Beetzendorf 881,3 1056,0 1937,3  
137 Wehmann Thomas SV Klötze 1288,0 668,0 1956,0  
138 Tanger Detlef TuS Apenburg 1243,0 716,3 1959,3  
139 Lahmann Elke Apenburg 1281,0 683,5 1964,5  
140 Polzin Alexander FFw Winterfeld 956,4 1022,0 1978,4  
141 Schulz Andre Apenburg 1019,0 963,9 1982,9  
142 Schulz Marno FFw Recklingen 1073,0 966,7 2039,7  
143 Körber Eberhardt SGi Apenburg 934,2 1117,0 2051,2  
144 Künzel Toralf Rittleben 523,9 1532,0 2055,9  
145 Roy Heike SV Steinitz 896,6 1209,0 2105,6  
146 Herms Dirk FFw Apenburg 156,5 1967,0 2123,5  
147 Rakow Volker FFw Wernstedt 1043,0 1125,0 2168,0  
148 Maßny Peter SV Dähre 1590,0 612,7 2202,7  
149 Lojewski Erhard Rittleben 1117,0 1123,0 2240,0  
150 Sandau Christel Apenburg 245,6 2026,0 2271,6  
151 Wobbe Christa Rohrberg 1268,0 1015,0 2283,0  
152 Kliep Norbert Kegler 1097,0 1243,0 2340,0  
153 Kunz Rüdiger SV Dähre 1410,0 958,1 2368,1  
154 Klopp Birgit Beetzendorf 1482,0 914,0 2396,0  
155 Kapust Thorsten SGI Kalbe 1169,0 1241,0 2410,0  
156 Kaiser Heidrun SV Steinitz 1113,0 1306,0 2419,0  
157 Röpke Silke Rittleben 1109,0 1333,0 2442,0  
158 Kliep Kerstin Apenburg 1384,0 1059,0 2443,0  
159 Müller Martin Kusey 1360,0 1139,0 2499,0  
160 Schulze Gisela Klötze 954,5 1588,0 2542,5  
161 Wernecke Nicole FFw Wernstedt 673,8 1871,0 2544,8  
162 Kinzel Peter Apenburg 1102,0 1449,0 2551,0  
163 Walzick Sabine Sges Wittingen 966,0 1605,0 2571,0  
164 Puhl Katrin Beetzendorf 1282,0 1321,0 2603,0  
165 Kauffels Kurt Apenburg 568,0 2190,0 2758,0  
166 Sperling Mario Apenburg 1052,0 2103,0 3155,0  
167 Wahrlich Lena Apenburg 1925,0 1482,0 3407,0  
168 Pitschke Roland Kunrau 1788,0 1873,0 3661,0  
169 Schmidt Andreas FFw Cheintz 1852,0 1827,0 3679,0 2222 / 15.11.07
170 Plönnigs Werner Kegler 2089,0 1618,0 3707,0  
171 Schäfer Alfred SGi Apenburg 1030,0 2807,0 3837,0  
172 Jügler Petra Kunrau 1374,0 2525,0 3899,0  
173 Rieseberg Angela Apenburg 2116,0 1916,0 4032,0  
174 Wobbe Alfons Rohrberg 2172,0 2019,0 4191,0  
175 Jentz Silvia Rittleben 1594,0 2603,0 4197,0  
176 Wahrlich Philipp Apenburg 1029,0 3258,0 4287,0  
177 Wahrlich Moritz Apenburg 2223,0 2636,0 4859,0  
178 Liebelt Hartmut Rittleben 2387,0 2850,0 5237,0  
179 Otto Bernd FFw Cheintz 2683,0 2703,0 5386,0  
180 Jentz Gehard Rittleben 3127,0 2559,0 5686,0  
181 Rieseberg Achim Apenburg 3335,0 2603,0 5938,0  
182 Wahrlich Peter Apenburg 3281,0 2983,0 6264,0  
183 Schulze Andreas FFw Recklingen 749,6 10000,0 10749,6 1000 / 14.11.07
184 Meerbote Silvia FFw Recklingen 2419,0 10000,0 12419,0  
185 Leichsenring Wolf-Jürgens FFw Wernstedt 3609,0 10000,0 13609,0  
186 Leichsenring Ursula FFw Wernstedt 10000,0 10000,0 20000,0  
187 Rawza Manfred FFw Wernstedt 10000,0 10000,0 20000,0  
188 Pitschke Irmtraud Kunrau 10000,0 10000,0 20000,0  
189 Kauffels Marion Apenburg 10000,0 10000,0 20000,0  
190 Schumacher Brigitte Apenburg 10000,0 10000,0 20000,0  
191 Schumacher Arno Apenburg 10000,0 10000,0 20000,0  
192 Bartels Gundula Kunrau 10000,0 10000,0 20000,0  
193 Plönnigs Rita Liedertafel 10000,0 10000,0 20000,0  
Burgpokal 2007
Zurück