2. Apenburger Schweine Nacht Schießen
vom 31.10. - 10.11.2005
Die Auswertung erfolgte mit der alten Teilermaschine der Sgi. Kalbe/M
Endstand
Nr. Name Vorname Verein / Ort  1.Teiler  2.Teiler  gesamt  Tagesbester und Teiler
1 Börner Martin Sgi Apenburg 119 33 152  33 / 10.11.2005
2 Stapel Carsten Sgi Apenburg 136 88 224  
3 Klopp Ingolf FF Beetzendorf 170 74 244  
4 Schacht Heinrich Knesebeck 190 80 270  80 / 07.11.2005
5 Wille H.-H. Sgi Apenburg 89 184 273  89 / 09.11.2005
6 Drese Helmut Sgi Beetzendorf 152 131 283  
7 Busse Dieter SV Köckte 236 53 289  53 / 31.10.2005
8 Kirstein Christian Sgi Apenburg 141 184 325  
9 Weik Harry SV Klötze 126 208 334  
10 Klopp Hans-Jürg FF Beetzendorf 162 182 344  
11 Wehmann Alfred SV Klötze 129 244 373  
12 Pietscher Bernd Sgi Apenburg 218 162 380  
13 Gericke Kathleen Recklingen 335 59 394  59 / 05.11.2005
14 Walter Gerhard FF Beetzendorf 254 142 396  
15 Kohde Dirk Winterfeld 132 276 408  
16 Niebel Peter SGI Kalbe/M 144 279 423  
17 Schulze Ronny Neuferchau 206 242 448  
18 Kaufmann Gerald SV Dähre 197 256 453  
19 Weiß Bernd Sgi Gardelegen 91 364 455  
20 Wille Ives Apenburg 400 128 528 1111
21 Kunz Rüdiger SV Dähre 319 213 532  
22 Rodemerk Hartmut Sgi Apenburg 344 201 545  
23 Könnemann Roland SV Steinitz 319 261 580  
24 Mohaupt Rainer Sgi Salzwedel 400 180 580  
25 Drese Thomas Sgi Beetzendorf 248 342 590  
26 Meerbote Maik FFw Recklingen 249 345 594  249 / 02.11.2005
27 Schulze Andreas FFw Recklingen 406 201 607  
28 Kölle Gero SV Steinitz 310 312 622 777 / 444
29 Mähne Holger SV Dähre 255 374 629  
30 Rieseberg Maik Apenburg 245 402 647  
31 Uhde Sebastian FFw Winterfeld 315 339 654  
32 Gust Siegfried SV Jübar 341 328 669  
33 Wöllmann Bärbel Liedertafel 409 266 675  
34 Trüe Dietmar SV Köckte 369 339 708  
35 Ludewig Bernhard SV Lessien 353 359 712  
36 Schulz Àndre Apenburg 421 293 714  
37 Maßny Peter SV Dähre 280 435 715  
38 Kölle Anetta SV Steinitz 368 370 738 666
39 Trüe Viola SV Köckte 359 395 754  
40 Schweitzer Olaf Sgi Apenburg 442 316 758  
41 Döblitz Mathias FFw Apenburg 444 315 759 444
42 Könitz Roberto SV Steinitz 405 366 771  
43 Bogner Walter SV Lessien 355 416 771  
44 Lenz Burghard SV Jübar 470 305 775  
45 Reisener Guido SGI Kalbe/M 317 463 780  
46 Körber Volker Sgi Apenburg 358 425 783  
47 Schulze Tino SV Rohrberg 581 209 790  
48 Reek Steffi Sgi Apenburg 430 366 796 555
49 Busse Gaby SV Köckte 541 257 798  
50 Zurleit Sylvio Sgi Apenburg 392 413 805 666
51 Mitschka Dieter Sgi Apenburg 399 429 828  
52 Niebel Piere SGI Kalbe/M 552 282 834  
53 Paasch Petra Sgi Beetzendorf 620 240 860  
54 Schulz Fritz SGI Kalbe/M 456 425 881  
55 Lenz Friedrich SV Klötze 665 220 885  
56 Häuser Hans SV Klötze 336 549 885  
57 Wilke Dietmar Unser Schlachter 353 542 895  
58 Röpke Gustav Sgi Apenburg 559 347 906  
59 Köhler Heike SV Steinitz 470 442 912  
60 Plönnigs Karsten Sgi Apenburg 376 552 928  
61 Meerbote Thomas FFw Recklingen 667 277 944  
62 Wille Petra Sgi Apenburg 567 380 947  
63 Mette Matthias Schießv. Kuhfelde 604 347 951  
64 Kleinecke Dirk Sgi Apenburg 484 485 969  
65 Börner Detlef Sgi Apenburg 465 526 991  
66 Leppin Frank SV Dähre 670 342 1012  
67 Margowski Àndre FFw Apenburg 424 589 1013  
68 Frommhagen Astrid Sgi Apenburg 517 500 1017  
69 Gerike Roland FFw Recklingen 476 541 1017  
70 Schuhl Rainer SV Steinitz 581 451 1032  
71 Bachmann Nancy FFw Apenburg 656 377 1033  
72 Schulz Ute Sgi Kalbe 734 351 1085  
73 Schulz Thomas TUS Apenburg 821 272 1093  
74 Koch Daniel Sgi Apenburg 388 723 1111 1111
75 Bartels H.-Jürgen Kunrau 498 620 1118  
76 Niebel Siegrun SGI Kalbe/M 410 740 1150  
77 Egger Maik Bad Wilsnack 738 414 1152  
78 Rieseberg Stefan FFw Apenburg 570 602 1172  
79 Roy Heike SV Steinitz 428 757 1185  
80 Marquard Rolf SV Rohrberg 832 379 1211  
81 Gause Heiko FFw Cheinitz 597 617 1214  
82 Pietscher Anne Sgi Apenburg 504 729 1233  
83 Kohde Katrin Winterfeld 294 997 1291  
84 Winn Norbert SV Rohrberg 825 476 1301  
85 Müller Jens Sgi Apenburg 956 355 1311  
86 Süßmilch Thobias Sgi Apenburg 367 946 1313  
87 Schröder Monika Liedertafel 463 860 1323  
88 Sandau Manfred Sgi Apenburg 839 489 1328  
89 Hermannski Bernd Sgi Apenburg 658 697 1355  
90 Beckmann Wilfried SV Dähre 787 594 1381  
91 Trüe Gorden SV Köckte 1037 375 1412  
92 Sandau Lothar Apenburg 501 926 1427  
93 Hammermeister Burghard Sgi Apenburg 1073 389 1462  
94 Körber Eberhard Sgi Apenburg 993 527 1520  
95 Krause Dieter Jübar 575 946 1521  
96 Gommel Matthias FFw Recklingen 786 772 1558  
97 Schäfer Dietmar Sgi Apenburg 599 992 1591  
98 Lojewski Erhard Rittleben 1328 269 1597  
99 Schmidt Andreas FFw Cheinitz 835 939 1774  
100 Krümmel Rainer Salzwedel 763 1020 1783  
101 Schültle J.-U. Sgi Apenburg 810 988 1798  
102 Weiß Holger SV Gardelegen 605 1199 1804  
103 Marquardt Antje SV Rohrberg 1196 627 1823  
104 Herms Dirk FFw Apenburg 1147 697 1844  
105 Schäfer Alfred Sgi Apenburg 1236 637 1873  
106 Bätje Dieter SV Lessien 1066 817 1883  
107 Kluth Margot Rostock 1224 680 1904  
108 Gracz Ronald Schießv. Kuhfelde 1131 800 1931  
109 Vollrath Steffen FFw Apenburg 878 1072 1950  
110 Baumgarten Stefan Sgi Apenburg 61 1987 2048  61 / 04.11.2005
111 Jentz Silvia TuS Apenburg 1360 702 2062  
112 Müller Steve FFw Recklingen 1035 1040 2075  
113 Wobbe Alfons SV Rohrberg 728 1390 2118  
114 Busse Wolfgang FFw Recklingen 1718 401 2119  
115 Fischer Thomas TuS Apenburg 1173 972 2145  
116 Bergt Dieter Sgi Beetzendorf 1133 1016 2149  
117 Fleig Ralf-Peter Schießv. Kuhfelde 242 1950 2192  
118 Schulze Verena Sgi Apenburg 1162 1042 2204  
119 Koch Daniela Klötze 1169 1095 2264  
120 Wernecke Guido FFw Wernstedt 1119 1173 2292  
121 Gerike Anika FFw Recklingen 1101 1204 2305  
122 Meißner Angela Sgi Apenburg 1084 1263 2347  
123 Brinschwitz Herbert SV Lessien 1269 1083 2352  
124 Hofmann Frank FFw Winterfeld 1714 679 2393  
125 Grosse Jens TuS Apenburg 1405 1036 2441  
126 Semmbach Reiner FFw Recklingen 1069 1398 2467  
127 Reek Arno Sgi Apenburg 760 1755 2515  
128 Sandau Ingrid Apenburg 1975 552 2527  
129 Mitschka Marianne Sgi Apenburg 856 1711 2567  
130 Heidenreich Sven FFw Wernstedt 1287 1284 2571  
131 Wobbe Christa SV Rohrberg 2007 585 2592  
132 Heuer Helmar Langenapel 1161 1434 2595  
133 Gottel Christian Magdeburg 1356 1266 2622  
134 Schröder Marco FF Apenburg 2035 637 2672  
135 Preetz Michael FFw Recklingen 1592 1086 2678  
136 Schwieger Michael Burgv. Apenburg 1248 1432 2680  
137 Westphal Sandra FFw Apenburg 1614 1084 2698  
138 Leichsenring W.-Jürgen FFw Wernstedt 1420 1292 2712  
139 Grosse Jana Apenburg 1283 1437 2720  
140 Reek Christel Sgi Apenburg 1792 953 2745  
141 Otto Ricky FFw Cheinitz 1857 932 2789  
142 Rieseberg Achim Apenburg 1212 1723 2935  
143 Fleig Linda Schießv. Kuhfelde 1489 1472 2961  
144 Schröder Günter TuS Apenburg 1818 1216 3034  
145 Börner Matthias Sgi Apenburg 1803 1300 3103  
146 Pessel Torsten Potzehne 1580 1549 3129  
147 Schulz Doreen Apenburg 1661 1502 3163  
148 Wiegandt Enrico FFw Winterfeld 1122 2079 3201  
149 Schmidt Matthias FFw Cheinitz 1542 1755 3297  
150 Beneke Armin Sgi Apenburg 1333 1987 3320  
151 Schmidt Marvin FFw Cheinitz 1386 1948 3334  
152 Schüler Klaus Liedertafel 2061 1286 3347  
153 Lembke Jochen SV Wiepke 1753 1660 3413  
154 Beckmann Torsten FFw Cheinitz 1549 1869 3418  
155 Lüders Dieter Baars 1327 2140 3467  
156 Lange Hannelore Hohentramm 1836 1700 3536  
157 Busse Andreas FFw Recklingen 1490 2102 3592  
158 Polzin Alexander FFw Winterfeld 2072 1646 3718  
159 Zäbe Renè Sgi Apenburg 1992 1925 3917  
160 Selzner Udo BM 2813 1113 3926  
161 Binde Eckardt FFw Winterfeld 1772 2212 3984  
162 Schwieger Andreas Burgv. Apenburg 2258 1756 4014  
163 Kohde Christian Winterfeld 1582 2442 4024  
164 Schwieger Rosi Burgv. Apenburg 2441 1676 4117  
165 Loos Dieter FFw Apenburg 1803 2355 4158  
166 Schulz Detlef Sgi Kalbe 1970 2287 4257  
167 Kirstein Gerd Apenburg 2167 2148 4315  
168 Müller Mike FFw Recklingen 2955 1369 4324  
169 Pitschke Roland Kunrau 1583 2833 4416  
170 Röpke Doris Rittleben 2777 1811 4588  
171 Rieseberg Angela Apenburg 2063 2678 4741  
172 Hardenberg Helmut TUS Apenburg 2822 2835 5657  
173 Steffens Ulf FFw Winterfeld 3258 3088 6346  
174 Gäde Doris SV Rohrberg 3062 3655 6717  
175 Tiepke Lutz Schießv. Kuhfelde 10000 1017 11017  
176 Jentz Gebardt VfB klötze 1805 10000 11805  
177 Pitschke Nicole Kunrau 10000 10000 20000  
178 Schüler Margit Liedertafel 10000 10000 20000  
179 Gracz Michael Schießv. Kuhfelde 10000 10000 20000  
180 Schulz Andreas Schießv. Kuhfelde 10000 10000 20000  
zurück